Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

NUTS:AT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
NUTS:AT ist der Code der Nomenclature des unités territoriales statistiques (deutsch: „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“, abgekürzt NUTS) der amtlichen Statistik der Europäischen Union für Österreich.

Contents

• NUTS-Ebenen
• Siehe auch
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NUTS-Ebenen

Nach der Regionalgliederung wird Ă–sterreich in folgende NUTS-Ebenen eingeteilt:cite-ref-1[1]

• 3 NUTS-1-Regionen: Gruppen von Bundesländern (Statistikregionen der Europäischen Gemeinschaften)
• 9 NUTS-2-Regionen: Grundverwaltungseinheiten Bundesländer (innerstaatliche Verwaltungsgliederung Österreichs)
• 35 NUTS-3-Regionen: Gruppen von Gemeinden, Gruppen von Bezirken (Politische Bezirke, vereinzelt nur ein einziger derselben, teils auch Gerichtsbezirke, oder reine Statistikregionen der Statistik Austria/Europäische Gemeinschaften)
• 2095 LAU-Regionen: Gemeinden

Diese Gliederung bildet die Basis zur regionalen statistischen Auswertung und regionalen Förderung innerhalb der EU.

AT Ă–sterreich

| NUTS-1 Region | NUTS-2 Region | NUTS-3 Region | Einwohner 1. Jänner 2025 | Bezirke / Bezirksteile |
|---|---|---|---|---|
| AT1 OSTĂ–STERREICH (4.057.593 Ew.) | AT11 Burgenland (301.790 Ew.) | AT111 Mittelburgenland | 37.744 | Bezirk Oberpullendorf |
| AT1 OSTĂ–STERREICH (4.057.593 Ew.) | AT11 Burgenland (301.790 Ew.) | AT112 Nordburgenland | 165.805 | Eisenstadt , Rust , Bezirk Eisenstadt-Umgebung , Bezirk Mattersburg , Bezirk Neusiedl am See |
| AT1 OSTĂ–STERREICH (4.057.593 Ew.) | AT11 Burgenland (301.790 Ew.) | AT113 SĂĽdburgenland | 98.241 | Bezirk GĂĽssing , Bezirk Jennersdorf , Bezirk Oberwart |
| AT1 OSTÖSTERREICH (4.057.593 Ew.) | AT12 Niederösterreich (1.727.514 Ew.) | AT121 Mostviertel-Eisenwurzen | 250.792 | Waidhofen an der Ybbs , Bezirk Amstetten , Bezirk Melk , Bezirk Scheibbs |
| AT1 OSTÖSTERREICH (4.057.593 Ew.) | AT12 Niederösterreich (1.727.514 Ew.) | AT122 Niederösterreich-Süd | 268.098 | Wiener Neustadt , Bezirk Lilienfeld , Bezirk Neunkirchen , Bezirk Wiener Neustadt , Teile des Bezirks Baden |
| AT1 OSTÖSTERREICH (4.057.593 Ew.) | AT12 Niederösterreich (1.727.514 Ew.) | AT123 St. Pölten | 163.040 | St. Pölten , Teile des Bezirks St. Pölten |
| AT1 OSTÖSTERREICH (4.057.593 Ew.) | AT12 Niederösterreich (1.727.514 Ew.) | AT124 Waldviertel | 215.137 | Krems an der Donau , Bezirk Gmünd , Bezirk Horn , Bezirk Krems , Bezirk Waidhofen an der Thaya , Bezirk Zwettl |
| AT1 OSTÖSTERREICH (4.057.593 Ew.) | AT12 Niederösterreich (1.727.514 Ew.) | AT125 Weinviertel | 127.215 | Bezirk Hollabrunn , Teile des Bezirks Mistelbach , Teile des Bezirks Gänserndorf |
| AT1 OSTÖSTERREICH (4.057.593 Ew.) | AT12 Niederösterreich (1.727.514 Ew.) | AT126 Wiener Umland/Nordteil | 346.557 | Bezirk Korneuburg , Bezirk Tulln , Teile der Bezirke Gänserndorf, Mistelbach, St. Pölten |
| AT1 OSTÖSTERREICH (4.057.593 Ew.) | AT12 Niederösterreich (1.727.514 Ew.) | AT127 Wiener Umland/Südteil | 356.675 | Bezirk Bruck an der Leitha , Teile des Bezirks Baden , Bezirk Mödling |
| AT1 OSTĂ–STERREICH (4.057.593 Ew.) | AT13 Wien (2.028.289 Ew.) | AT130 Wien | 2.028.289 | ganz Wien |
| AT2 SÜDÖSTERREICH (1.841.811 Ew.) | AT21 Kärnten (570.095 Ew.) | AT211 Klagenfurt-Villach | 298.721 | Klagenfurt , Villach , Bezirk Klagenfurt-Land , Bezirk Villach-Land |
| AT2 SÜDÖSTERREICH (1.841.811 Ew.) | AT21 Kärnten (570.095 Ew.) | AT212 Oberkärnten | 123.597 | Bezirk Feldkirchen , Bezirk Hermagor , Bezirk Spittal an der Drau |
| AT2 SÜDÖSTERREICH (1.841.811 Ew.) | AT21 Kärnten (570.095 Ew.) | AT213 Unterkärnten | 147.777 | Bezirk St. Veit an der Glan , Bezirk Völkermarkt , Bezirk Wolfsberg |
| AT2 SĂśDĂ–STERREICH (1.841.811 Ew.) | AT22 Steiermark (1.271.716 Ew.) | AT221 Graz | 469.968 | Graz , Bezirk Graz-Umgebung |
| AT2 SĂśDĂ–STERREICH (1.841.811 Ew.) | AT22 Steiermark (1.271.716 Ew.) | AT222 Liezen | 79.579 | Bezirk Liezen |
| AT2 SĂśDĂ–STERREICH (1.841.811 Ew.) | AT22 Steiermark (1.271.716 Ew.) | AT223 Ă–stliche Obersteiermark | 156.148 | Bezirk Bruck-MĂĽrzzuschlag , Bezirk Leoben |
| AT2 SĂśDĂ–STERREICH (1.841.811 Ew.) | AT22 Steiermark (1.271.716 Ew.) | AT224 Oststeiermark | 267.391 | Bezirk Hartberg-FĂĽrstenfeld , Bezirk SĂĽdoststeiermark , Bezirk Weiz |
| AT2 SĂśDĂ–STERREICH (1.841.811 Ew.) | AT22 Steiermark (1.271.716 Ew.) | AT225 West- und SĂĽdsteiermark | 200.216 | Bezirk Deutschlandsberg , Bezirk Leibnitz , Bezirk Voitsberg |
| AT2 SĂśDĂ–STERREICH (1.841.811 Ew.) | AT22 Steiermark (1.271.716 Ew.) | AT226 Westliche Obersteiermark | 98.414 | Bezirk Murtal , Bezirk Murau |
| AT3 WESTÖSTERREICH (3.297.809 Ew.) | AT31 Oberösterreich (1.535.519 Ew.) | AT311 Innviertel | 299.331 | Bezirk Braunau , Bezirk Grieskirchen , Bezirk Ried , Bezirk Schärding |
| AT3 WESTÖSTERREICH (3.297.809 Ew.) | AT31 Oberösterreich (1.535.519 Ew.) | AT312 Linz-Wels | 617.181 | Linz , Bezirk Linz-Land , Wels , Bezirk Wels-Land , Bezirk Eferding , Teile des Bezirks Urfahr-Umgebung |
| AT3 WESTÖSTERREICH (3.297.809 Ew.) | AT31 Oberösterreich (1.535.519 Ew.) | AT313 Mühlviertel | 215.016 | Bezirk Freistadt , Bezirk Perg , Bezirk Rohrbach , Teile des Bezirks Urfahr-Umgebung |
| AT3 WESTÖSTERREICH (3.297.809 Ew.) | AT31 Oberösterreich (1.535.519 Ew.) | AT314 Steyr-Kirchdorf | 158.848 | Steyr , Bezirk Kirchdorf , Bezirk Steyr-Land |
| AT3 WESTÖSTERREICH (3.297.809 Ew.) | AT31 Oberösterreich (1.535.519 Ew.) | AT315 Traunviertel | 245.143 | Bezirk Gmunden , Bezirk Vöcklabruck |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT32 Salzburg (572.846 Ew.) | AT321 Lungau | 20.460 | Bezirk Tamsweg |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT32 Salzburg (572.846 Ew.) | AT322 Pinzgau-Pongau | 173.404 | Bezirk St. Johann im Pongau , Bezirk Zell am See |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT32 Salzburg (572.846 Ew.) | AT323 Salzburg und Umgebung | 378.982 | Salzburg , Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau), Bezirk Hallein (Tennengau) |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT33 Tirol (777.660 Ew.) | AT331 AuĂźerfern | 33.946 | Bezirk Reutte |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT33 Tirol (777.660 Ew.) | AT332 Innsbruck | 319.242 | Innsbruck , Bezirk Innsbruck-Land |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT33 Tirol (777.660 Ew.) | AT333 Osttirol | 49.011 | Bezirk Lienz |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT33 Tirol (777.660 Ew.) | AT334 Tiroler Oberland | 107.718 | Bezirk Imst , Bezirk Landeck |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT33 Tirol (777.660 Ew.) | AT335 Tiroler Unterland | 267.743 | Bezirk KitzbĂĽhel , Bezirk Kufstein , Bezirk Schwaz |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT34 Vorarlberg (411.784 Ew.) | AT341 Bludenz-Bregenzer Wald | 95.029 | Bezirk Bludenz , Teile des Bezirks Bregenz |
| AT3 WESTĂ–STERREICH (3.297.809 Ew.) | AT34 Vorarlberg (411.784 Ew.) | AT342 Rheintal-Bodenseegebiet | 316.755 | Bezirk Dornbirn , Bezirk Feldkirch , Teile des Bezirks Bregenz |
| ATZ EXTRA-REGIO NUTS 1 | ATZZ Extra-Regio NUTS 2 | ATZZZ Extra-Regio NUTS 3 | | statistischer Posten für „Sonstiges“ |

Siehe auch

• ISO 3166-2:AT – Codierung für Raumeinheiten

Weblinks

• Verordnung (EU) 2016/2066 der Kommission vom 21. November 2016 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS), Anhang I: Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3, auf EUR-Lex (Rechtsinformationssystem der EU), S. 41.
• Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 mit Änderungen zu 2013, auf SIMAP (EU-Informationssystem für die Europäische Auftragsvergabe).
• Geschichtliche Entwicklung der NUTS-Gliederungen, auf Eurostat.
• NUTS-Codes, Statistik Austria
• Suche: Nuts-3-Region in Tirol Atlas (tirolatlas.uibk.ac.at) – geographische Datenblätter

Länder:

• Regionsprofile in WIBIS Steiermark

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ „Entsprechungstabellen – Nationale Gliederungen (EU-28)“, Eurostat, 30. November 2018.